2003 - Relación de contratos menores - Ejercicio 2025
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640-2025 | - | Obras | B76791797 | PROTECCIÓN Y EMERGENCIAS TAMADAYA S.L | 1450,00 € | Ver | - | |
| 631-2025 | - | Obras | B38314894 | ASESORIA TÉCNICA CUBAS S.L. | 2700,00 € | Ver | - | |
| 588-2025 | - | Obras | 78536581E | Javier Mederos Pérez | 5000,00 € | Ver | - | |
| 590/10-2025 | - | Obras | 50741283V | MICHELLE FUERTES MEDINA | 900,00 € | Ver | - | |
| 590/8-2025 | - | Obras | B38708301 | CATERING GOMERA EXPRESS, SL. | 2340,00 € | Ver | - | |
| 649-2025 | - | Obras | B38982351 | Construcciones Barranco de Lirios, SLU | 11.063,65 € | Ver | - | |
| 613-2025 | - | Obras | B76618677 | INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS SLU | 14.984,00 € | Ver | - | |
| 590/11-2025 | - | Obras | B38536181 | AUTOBUSES DOMINGO CONRADO PLASENCIA, S.L | 1000,00 € | Ver | - | |
| 590/9-2025 | - | Obras | 42195007N | JOSE ERIC MORALES HERNANDEZ | 2200,00 € | Ver | - | |
| 590/6-2025 | - | Obras | B76824895 | LIMGOMERA ASISVIDA, S.L | 397,50 € | Ver | - | |
| 590/7-2025 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES S.L. | 1290,00 € | Ver | - | |
| 590/4-2025 | - | Obras | 45706073J | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 6800,00 € | Ver | - | |
| 590/2-2025 | - | Obras | B76734821 | GRUPO ISLAS CANARIAS | 550,00 € | Ver | - | |
| 545-2025 | - | Obras | B76618677 | Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras S.L.U. | 2464,72 € | Ver | - | |
| 728-2025 | - | Obras | B97802383 | Suitable Software Vinfoval, S.L., | 12.650,00 € | Ver | - | |
| 665/4-2025 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES S.L. | 3300,00 € | Ver | - | |
| 665/2-2025 | - | Obras | G38489639 | FIFT COMITÉ TÉCNICO DE ARBITROS | 564,00 € | Ver | - | |
| 642-2025 | - | Obras | 42195007N | José Eric Morales Hernández | 8946,19 € | Ver | - | |
| 640/7-2025 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES S.L. | 5190,00 € | Ver | - | |
| 640/5-2025 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES S.L. | 3700,00 € | Ver | - |
Mostrando 1 de 20 de 2146 resultados