2003 - Relación de contratos menores - Ejercicio 2024
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/16-2024 | - | Obras | B56436330 | Improyect Internacional | 7.990,00 € | Ver | - | |
| 31/14-2024 | - | Obras | B76771054 | Real Print Publicidad,S.L. | 5.770,00 € | Ver | - | |
| 31/12-2024 | - | Obras | B767865813 | Laboratorio Escenico | 10.075,00 € | Ver | - | |
| 31/9-2024 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES,S.L. | 3.980,00 € | Ver | - | |
| 31/7-2024 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES S.L. | 700,00 € | Ver | - | |
| 31/5-2024 | - | Obras | 78673505G | Ernesto Jesús Rodríguez Padrón | 125,00 € | Ver | - | |
| 31/17-2024 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES,S.L. | 2.480,00 € | Ver | - | |
| 31/15-2024 | - | Obras | B76795764 | CATERING FIDEL, S.L | 12.340,00 € | Ver | - | |
| 31/13-2024 | - | Obras | B76775774 | BANANA PRODUCCIONES,S.L. | 6.900,00 € | Ver | - | |
| 31/10-2024 | - | Obras | 45706073j | José Ramón Rodríguez González | 9.000,00 € | Ver | - | |
| 31/8-2024 | - | Obras | 45706073j | José Ramón Rodríguez González | 4.400,00 € | Ver | - | |
| 31/6-2024 | - | Obras | B38674099 | Ferretería Díaz Curbelo,S.L. | 848,18 € | Ver | - | |
| 31/4-2024 | - | Obras | 45706073j | José Ramon Rodríguez González | 6.800,00 € | Ver | - | |
| 31/2-2024 | - | Obras | B76626100 | Grupo Sanitario Islas Canarias | 4.305,00 € | Ver | - | |
| 435-2024 | - | Obras | B38457917 | ABR Estudio Uno, S.L.P. | 14.999,10 € | Ver | - | |
| 304-2024 | - | Obras | 43831795M | Alberto León Medina | 875,00 € | Ver | - | |
| 234-2024 | - | Obras | B38968822 | Asistencia Familiar Canaria S.L., | 6.600,00 € | Ver | - | |
| 31/27-2024 | - | Obras | B38708301 | CATERING GOMERA EXPRESS S.L. | 690,00 € | Ver | - | |
| 31/25-2024 | - | Obras | B56436330 | Improyect Internacional | 2.336,00 € | Ver | - | |
| 31/24-2024 | - | Obras | B76656404 | ANIMA CON EVENTOS | 5.200,00 € | Ver | - |
Mostrando 1 de 20 de 1119 resultados