2003 - Relación de contratos menores - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231-2023 | - | Obras | 42071314J | Martin Orozco Muñoz | 6000,00 € | Ver | - | |
| 224-2023 | - | Obras | 42071314J | Martin Orozco Muñoz | 6000,00 € | Ver | - | |
| 201-2023 | - | Obras | 43828427H | NOE JESUS HERRERA MAGDALENA | 3357,16 € | Ver | - | |
| 295-2023 | - | Obras | B38457917 | ABR Estudio Uno, S.L.P. | 3006,20 € | Ver | - | |
| 228-2023 | - | Obras | 42071314J | Martin Orozco Muñoz | 2000,00 € | Ver | - | |
| 219-2023 | - | Obras | 42071314J | Martín Orozco Muñoz | 6000,00 € | Ver | - | |
| 300-2023 | - | Obras | B38457917 | ABR Estudio Uno, S.L.P | 3006,20 € | Ver | - | |
| 283-2023 | - | Obras | B76731678 | GESGOCOM S.L | 14.900,00 € | Ver | - | |
| 523-2023 | - | Obras | 77816980E | JOSÉ MARÍA FRAGOSO TORRES | 3053,53 € | Ver | - | |
| 520-2023 | - | Obras | 77816980E | JOSÉ MARÍA FRAGOSO TORRES | 1049,00 € | Ver | - | |
| 408-2023 | - | Obras | B38583233 | CTC Padilla Vera, S.L. | 1923,40 € | Ver | - | |
| 601-2023 | - | Obras | B76743921 | Soluciones Técnicas Gomera, S.L. | 14.984,20 € | Ver | - | |
| MEN-256 | Material para la decoración de las Galas de Carnaval | Servicios | - | - | 694,78 € | - | - | |
| 527-2023 | - | Obras | 77816980E | JOSÉ MARÍA FRAGOSO TORRES | 1475,00 € | Ver | - | |
| 510-2023 | - | Obras | 43794205C | Sixto Manuel Ramos Cabrera | 11.333,46 € | Ver | - | |
| 241-2023 | - | Obras | B76662857 | AFONSO & DARIAS ASOCIADOS, S.L.P. | 1600,00 € | Ver | - | |
| 232-2023 | - | Obras | 42071314J | Martín Orozco Muñoz | 4000,00 € | Ver | - | |
| 626-2023 | - | Obras | B38457917 | ABR Estudio Uno, S.L.P. | 2100,00 € | Ver | - | |
| 424-2023 | - | Obras | 78722702G | Ricardo Pérez Acosta | 4869,60 € | Ver | - | |
| 529-2023 | - | Obras | 43835798Y | Alexander Febles Arteaga | 880,00 € | Ver | - |
MEN-256
Mostrando 1 de 20 de 1985 resultados