1141 - Licitaciones en curso - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021002752 | Servicio de Limpieza del CIE (Nido de empresas) y el Audillón del Municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 48.216,84 € | - | - | |
| 2021003451 | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Suministros | Abierto | 379.352,82 € | - | - | |
| 2021004170 | Suministros de materiales y alquiler de maquinaria y herramientas del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 69.358,72 € | - | - | |
| 2020001684 | Actuaciones en Las Calles Majona, De La Era, Gara, Jonay y Calles de Las Galanas (T.M. San Sebastián de La Gomera) | Obras | Abierto simplificado | 298.008,28 € | - | - | |
| 2021004806 | Suministro mediante compra de un camión cuba para el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Suministros | Abierto | 223.800,00 € | - | - | |
| 2021004810 | Suministro mediante compra de un furgón hidrolimpiador para el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 55.800,00 € | - | - | |
| 2021005195 | Obras del proyecto de instalación de 14 cuadros eventuales de baja tensión para las fiestas de San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 104.929,99 € | - | - | |
| 2021003121B | Póliza de seguro multirriesgo para dependencias municipales y seguro de vida e invalidez para todo el personal de Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación | Servicios | Abierto | 101.013,98 € | - | - | |
| 2020004109 | Servicio de soporte en relación con la proyección de datos de carácter personal y externalización del delegado de protección de datos del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 3.750,00 € | - | - | |
| 2020004155 | Actuaciones de mejora en La Red de Abastecimiento de San Sebastián de La Gomera. | Obras | Abierto simplificado | 111.665,52 € | - | - | |
| 2020003834 | Proyecto de urbanización de las Calles La Luz y El Peligro T.M. de San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 581.457,42 € | - | - | |
| 2020001683 | Proyecto de actuaciones en la calle Real, tramo calle Tanquito-Cruce con carretera GM-1 y en la calle Orilla del Llano, tramo entrada Parador Nacional- calle Placeres (T.M. de San Sebastián de La Gomera) | Obras | Abierto simplificado | 364.486,00 € | - | - | |
| 2021004812 | Suministro mediante compra de un camión recolector para el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Suministros | Abierto | 224.130,00 € | - | - | |
| 2020004298C | Reformado obras de acondicionamiento del CEIP La Lomada, T.M. de San Sebastián de La Gomera. | Obras | Abierto simplificado | 280.373,83 € | - | - | |
| 2021003900 | Cubierta para el graderío del polideportivo municipal de San Sebastián de La Gomera, T.M. de San Sebastián de La Gomera. | Obras | Abierto simplificado | 282.932,22 € | - | - | |
| 2022000309 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2022 | Patrimonial | Abierto | 3.207,76 € | - | - | |
| 2021003451B | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación. | Suministros | Abierto | 362.254,16 € | - | - | |
| 2021002686 | Rehabilitación y acondicionamiento del local de la cafetería del Mercado Municipal para cambio de uso a Biblioteca Municipal | Obras | Abierto simplificado | 159.857,40 € | - | - | |
| 2022003076 | Servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 28.950,00 € | - | - | |
| 2020004155B | Obras del proyecto denominado actuaciones de mejora en la res de abastecimiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación | Obras | Negociado con publicidad | 111.665,52 € | - | - |
2021002752
2021003451
2021004170
2020001684
2021004806
2021004810
2021005195
2021003121B
2020004109
2020004155
2020003834
2020001683
2021004812
2020004298C
2021003900
2022000309
2021003451B
2021002686
2022003076
2020004155B
Mostrando 1 de 20 de 640 resultados