1141 - Licitaciones en curso - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023001525 | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 76.588,56 € | - | - | |
| 2023002325 | Servicio de instalaciones temporales de baja tensión (acometidas eléctricas, líneas de alimentación e instalaciones interiores de baja tensión y grupos electrógenos) para los eventos de las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 23.934,80 € | - | - | |
| 2023001525 | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 76.588,56 € | - | - | |
| 2023002325 | Servicio de instalaciones temporales de baja tensión (acometidas eléctricas, líneas de alimentación e instalaciones interiores de baja tensión y grupos electrógenos) para los eventos de las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 23.934,80 € | - | - | |
| 2023002325 | Servicio de instalaciones temporales de baja tensión (acometidas eléctricas, líneas de alimentación e instalaciones interiores de baja tensión y grupos electrógenos) para los eventos de las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 23.934,80 € | - | - | |
| 2023001525 | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 76.588,56 € | - | - | |
| 2023002325 | Servicio de instalaciones temporales de baja tensión (acometidas eléctricas, líneas de alimentación e instalaciones interiores de baja tensión y grupos electrógenos) para los eventos de las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 23.934,80 € | - | - | |
| 2023001525 | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 76.588,56 € | - | - | |
| 2023001525 | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 76.588,56 € | - | - | |
| 2023002325 | Servicio de instalaciones temporales de baja tensión (acometidas eléctricas, líneas de alimentación e instalaciones interiores de baja tensión y grupos electrógenos) para los eventos de las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 23.934,80 € | - | - | |
| 2023001525 | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 76.588,56 € | - | - | |
| 2023002325 | Servicio de instalaciones temporales de baja tensión (acometidas eléctricas, líneas de alimentación e instalaciones interiores de baja tensión y grupos electrógenos) para los eventos de las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 23.934,80 € | - | - |
2023001525
2023002325
2023001525
2023002325
2023002325
2023001525
2023002325
2023001525
2023001525
2023002325
2023001525
2023002325