1138 - Contratos adjudicados - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025005823 | 3 | Adquisición de diversos vehículos para el servicio del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, tres lotes | Suministros | Abierto | 0 | - | 654.439,25 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2025004266 | 1 | Adquisición de diversos vehículos para el servicio del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 0 | - | 529.000,00 € | 0,00 € | 02/12/2025 | Ver | |
| 2025004266 | 2 | Adquisición de diversos vehículos para el servicio del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 0 | - | 529.000,00 € | 0,00 € | 02/12/2025 | Ver | |
| 2025004284 | - | Mantenimiento del Parque de Las Eras del Municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 2 | - | 32.416,37 € | 0,00 € | 18/12/2025 | Ver | |
| 2024004033 | 1 | Implantación led al alumbrado público en San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 2 | instalaciones electricas y telecomunicaciones padilla, .sl. | 272.123,88 € | 75.000,00 € | 20/11/2025 | Ver | |
| 2024004033 | 2 | Implantación led al alumbrado público en San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 4 | ETRALUX SA | 272.123,88 € | 146.584,51 € | 20/11/2025 | Ver | |
| 2024004737 | - | Proyecto de ajardinamiento y mobiliario urbano zona centro del casco, T.M. de San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 4 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | 560.746,88 € | 541.600,00 € | 06/11/2025 | Ver | |
| 2024006459 | 1 | Contrato de los seguros del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 2025 | Servicios | Abierto | 1 | MUTUA TINERFEÑA MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | 287.499,34 € | 23.694,00 € | 19/10/2025 | Ver | |
| 2024006459 | 2 | Contrato de los seguros del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 2025 | Servicios | Abierto | 0 | - | 287.499,34 € | 0,00 € | 19/10/2025 | Ver | |
| 2024006459 | 3 | Contrato de los seguros del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 2025 | Servicios | Abierto | 4 | MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | 287.499,34 € | 53.486,25 € | 03/11/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 1 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 2 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 3 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 4 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 5 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 6 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 4 | YENIRETH MARIA SOLER DE MELIN | 10.438,96 € | 500,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 7 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024003056 | 8 | Concesión administrativa de los puestos libres del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 10.438,96 € | 0,00 € | 02/10/2025 | Ver | |
| 2024004030B | - | Servicio público de extracción, transporte y servicio de custodia externa e inventario del fondo documental del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación | Servicios | Abierto simplificado | 1 | GESTIÓN Y CUSTODIA DE INFORMACIÓN DE CANARIAS SLU | 121.789,00 € | 121.789,00 € | 06/11/2025 | Ver | |
| 2024004127 | - | Acondicionamiento de Nave Municipal y cerramiento de la parcela, T.M. de San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 3 | EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. | 465.889,49 € | 464.889,49 € | 03/11/2025 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 35 resultados