1138 - Contratos adjudicados - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022004546 | - | Concesión administrativa de uso privativo del bien inmueble denominado "Kiosco Las Eras, Parque de Las Eras (T.M. de San Sebastián de La Gomera) | Patrimonial | Abierto | 1 | SIVERIO GARCIA,ELBA VANESA | 332,54 € | 651,00 € | 29/11/2023 | Ver | |
| 2022005631B | - | Adquisición de un camión Lavacontenedores de carga lateral para el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 1 | - | 261.682,24 € | 0,00 € | 26/11/2023 | Ver | |
| 2023003219B | - | Instalaciones temporales de infraestructuras técnicas, escenarios, gradas y sillas de Las Fiestas Lustrales de San Sebastián de La Gomera 2023 | Obras | Negociado con publicidad | 1 | Masquecarpas, S.L.U. | 138.489,00 € | 138.476,28 € | 22/09/2023 | Ver | |
| 2023003328B | - | Servicios sanitarios y servicios de seguridad privada durante las Fiestas Lustrales de San Sebastián de La Gomera 2023, Lote 2: Servicio de seguridad privada durante las Fiestas Lustrales 2023 de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Brújula Seguridad S.L. | 19.684,20 € | 19.608,75 € | 21/09/2023 | Ver | |
| 2023003042B | - | Instalaciones temporales de equipos de iluminación, sonido- backline y audiovisuales de Las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera 2023, Lote 1: Playa La Cueva y Parque Torre del Conde de las Instalaciones temporales de equipos de iluminación, sonido- backline y audiovisuales de Las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | Sound Black, S.L. | 296.808,00 € | 296.808,00 € | 22/09/2023 | Ver | |
| 2023003539 | - | Concierto 15 años cantadores dentro de Las Fiestas Lustrales 2023 del Municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Banana Producciones, S.L. | 27.800,00 € | 27.800,00 € | 20/09/2023 | Ver | |
| 2023003540 | - | Concierto Joven dentro de Las Fiestas Lustral4es 2023 del municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Banana Producciones, S.L. | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 20/09/2023 | Ver | |
| 2023003538 | - | Concierto clásico del 12 de octubre para Las Fiestas Lustrales 2023 de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Producciones Xenox, S.L. | 69.171,00 € | 69.171,00 € | 21/09/2023 | Ver | |
| 2023003586 | - | Concierto Internacional dentro de Las Fiestas Lustrales 2023 del municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Caeveding S.L. | 145.000,00 € | 145.000,00 € | 20/09/2023 | Ver | |
| 2023003328 | 1 | Servicios sanitarios y servicios de seguridad privada durante Las Fiestas Lustrales de San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 2 | Atlantic Emergency SLU | 90.969,20 € | 58.453,70 € | 11/09/2023 | Ver | |
| 2023003328 | 2 | Servicios sanitarios y servicios de seguridad privada durante Las Fiestas Lustrales de San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 90.969,20 € | 0,00 € | 31/08/2023 | Ver | |
| 2023002975 | - | Musical La Bella y La Bestia dentro de Las Fiestas Lustrales 2023 de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Horizonte Cultural AIE | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 20/09/2023 | Ver | |
| 2023003615 | - | Festival Rock dentro de la programación de Las Fiestas Lustrales 2023 de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Efecto Sound S.L. | 47.822,00 € | 47.822,00 € | 11/09/2023 | Ver | |
| 2023002979 | - | Festival Mariachi dentro de la programación de Las Fiestas Lustrales 2023 de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Efecto Sound S.L. | 197.405,00 € | 197.405,00 € | 11/09/2023 | Ver | |
| 2022004697 | - | Servicio de vigilancia, salvamento y asistencia en playas de San Sebastián de La Gomera durante el año 2023 | Servicios | Abierto | 1 | Atlantic Emergency SLU | 75.149,34 € | 74.022,10 € | 28/02/2023 | Ver | |
| 2023003042 | 1 | Instalaciones temporales de equipos de iluminación, sonido- backline y audiovisuales de Las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 0 | - | 335.370,80 € | 0,00 € | 31/08/2023 | Ver | |
| 2023003042 | 2 | Instalaciones temporales de equipos de iluminación, sonido- backline y audiovisuales de Las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 1 | BANANA PRODUCCIONES, S.L. | 335.370,80 € | 37.900,00 € | 31/08/2023 | Ver | |
| 2023003055 | - | Festival Lustrales Con Humor dentro de la programación de Las Fiestas Lustrales 2023 del municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Banana Producciones S.L. | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 08/08/2023 | Ver | |
| 2023003219 | - | Instalaciones temporales de infraestructuras técnicas, escenarios, gradas y sillas de Las Fiestas Lustrales de San Sebastián de La Gomera 2023 | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 138.489,00 € | 0,00 € | 31/08/2023 | Ver | |
| 2023003049 | - | La Representación de La Aparición de La Virgen en La Playa de La Cueva dentro de La Programación de Las Fiestas Lustrales 2023 del Municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Producciones Xenox S.L. | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 08/08/2023 | Ver |
26/11/2023
2022005631B
21/09/2023
2023003328B
22/09/2023
2023003042B
Mostrando 1 de 20 de 52 resultados