1138 - Contratos adjudicados - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022003954 | 1 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 10 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 11 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 1 | Maria Guadalupe Fuerte Ramos | 172.918,20 € | 786,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 12 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 2 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 3 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 4 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 5 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 6 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 7 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 8 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003954 | 9 | Concesión administrativa de los puestos, locales comerciales y cafetería del mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, año 2023 | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 172.918,20 € | 0,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 2022003076 | - | Servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 2023. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | ASESORIA TECNICA CUBAS SL | 28.950,00 € | 28.800,00 € | 28/11/2022 | Ver | |
| 2022002763 | - | Servicio de gestión del Centro Juvenil- Centro Ciudadano de San Sebastián de La Gomera 2023 | Servicios | Abierto | 1 | ASISTENCIA FAMILIAR CANARIA,S.L | 87.785,98 € | 81.640,96 € | 28/11/2022 | Ver | |
| 2022003374 | - | Servicio de desratización y desinsectación en el Municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 5 | EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L. | 10.910,46 € | 7500,00 € | 23/09/2022 | Ver | |
| 2021003451B | 1 | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación. | Suministros | Abierto | 0 | - | 362.254,16 € | 0,00 € | 17/10/2022 | Ver | |
| 2021003451B | 2 | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación. | Suministros | Abierto | 0 | - | 362.254,16 € | 0,00 € | 17/10/2022 | Ver | |
| 2021003451B | 3 | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación. | Suministros | Abierto | 0 | - | 362.254,16 € | 0,00 € | 17/10/2022 | Ver | |
| 2021003451B | 4 | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación. | Suministros | Abierto | 1 | TRANSTEL,S.A. | 362.254,16 € | 58.888,00 € | 17/10/2022 | Ver | |
| 2021003451B | 5 | Suministro para la adquisición de vehículos mediante el Plan Insular de Coordinación de Obras y Servicios 2020-2021 para el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, segunda licitación. | Suministros | Abierto | 2 | ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU | 362.254,16 € | 73.908,00 € | 17/10/2022 | Ver |
17/10/2022
2021003451B
17/10/2022
2021003451B
17/10/2022
2021003451B
17/10/2022
2021003451B
17/10/2022
2021003451B
Mostrando 1 de 20 de 88 resultados