1138 - Contratos adjudicados - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021004969 | - | Proyecto de remate del enlace con La Plaza de Las Américas y La Avenida Fred Olsen (T.M. de San Sebastián de La Gomera) | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 225.356,27 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2021004170 | - | Suministros de materiales y alquiler de maquinaria y herramientas del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Suministros | Abierto | 0 | - | 69.358,72 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2021003121 | 1 | Contrato de la póliza de seguro multirriesgo para dependencias municipales y seguro de vida e invalidez para todo el personal del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 0 | - | 202.027,97 € | 0,00 € | 27/12/2021 | Ver | |
| 2021003121 | 2 | Contrato de la póliza de seguro multirriesgo para dependencias municipales y seguro de vida e invalidez para todo el personal del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 0 | - | 202.027,97 € | 0,00 € | 27/12/2021 | Ver | |
| 2021001030 | - | Proyecto de mejora de la urbanización de calles en el barrio del Molinito. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. | 369.158,88 € | 369.158,88 € | 02/11/2021 | Ver | |
| 2021003121 | - | Contrato de la póliza de seguro multirriesgo para dependencias municipales y seguro de vida e invalidez para todo el personal del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 0 | - | 202.027,97 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2021001918 | - | Servicio de grabación de las sesiones plenarias y elaboración de Videoactas del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 2 | GESGOCOM SL | 5130,00 € | 4900,00 € | 20/09/2021 | Ver | |
| 2021002906 | - | Suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental con motivo de las fiestas navideñas en San Sebastián de La Gomera. | Suministros | Abierto | 1 | COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 46.728,97 € | 46.116,91 € | 05/10/2021 | Ver | |
| 2021002752 | - | Servicio de Limpieza del CIE (Nido de empresas) y el Audillón del Municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 0 | - | 48.216,84 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2020004772 | - | Servicio complementario de limpieza COVID-19 en colegios e instalaciones deportivas del municipio de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto | 2 | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 52.937,73 € | 49.921,24 € | 17/09/2021 | Ver | |
| 2021001030 | - | Proyecto de mejora de la urbanización de calles en el barrio del Molinito. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 369.158,88 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2020004298B | - | Acondicionamiento del CEIP La Lomada, T.M. de San Sebastián de La Gomera | Obras | Negociado con publicidad | 0 | - | 280.373,83 € | 0,00 € | 13/09/2021 | Ver | |
| 2020003808 | - | Acondicionamiento y mejora de accesibilidad de la Plaza de Las Américas, T.M. de San Sebastián de La Gomera. | Obras | Abierto simplificado | 3 | ZONA DE OBRA O ROSAL SL | 383.840,04 € | 315.681,53 € | 28/07/2021 | Ver | |
| 2020004298 | - | Obras de acondicionamiento del CEIP La Lomada T.M. de San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 280.373,83 € | 0,00 € | 22/06/2021 | Ver | |
| 2020003896B | 1 | Suministro e instalación del Mobiliario para el Albergue de Vegaipala, segunda licitación. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | - | 34.571,73 € | 0,00 € | 18/06/2021 | Ver | |
| 2020003896B | 2 | Suministro e instalación del Mobiliario para el Albergue de Vegaipala, segunda licitación. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | - | 34.571,73 € | 0,00 € | 18/06/2021 | Ver | |
| 2020003896B | 3 | Suministro e instalación del Mobiliario para el Albergue de Vegaipala, segunda licitación. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | - | 34.571,73 € | 0,00 € | 18/06/2021 | Ver | |
| 2020003896B | 4 | Suministro e instalación del Mobiliario para el Albergue de Vegaipala, segunda licitación. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | - | 34.571,73 € | 0,00 € | 18/06/2021 | Ver | |
| 2020003896B | 5 | Suministro e instalación del Mobiliario para el Albergue de Vegaipala, segunda licitación. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | - | 34.571,73 € | 0,00 € | 18/06/2021 | Ver | |
| 2020003896B | 6 | Suministro e instalación del Mobiliario para el Albergue de Vegaipala, segunda licitación. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | - | 34.571,73 € | 0,00 € | 18/06/2021 | Ver |
18/06/2021
2020003896B
18/06/2021
2020003896B
18/06/2021
2020003896B
18/06/2021
2020003896B
18/06/2021
2020003896B
18/06/2021
2020003896B
Mostrando 1 de 20 de 57 resultados