1138 - Contratos adjudicados - Ejercicio 2020
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020000647 | - | Servicio funerario y mortuorio para la ejecución del proyecto de traslado de restos cadavéricos del Cementerio Municipal de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 2 | SERVEGO S.L. | 41.994,00 € | 35.699,52 € | 18/09/2020 | Ver | |
| 2020002743 | - | La póliza de seguro conjunta para la flota de vehículos del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 2 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 22.000,00 € | 17.640,00 € | 02/11/2020 | Ver | |
| 2020000774 | 1 | Servicios de analíticas de las aguas residuales de la EDAR y del agua potable para el consumo humano de los depósitos de competencia municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | LABAQUA, S.A.U. | 17.748,00 € | 1266,28 € | 18/08/2020 | Ver | |
| 2020000774 | 2 | Servicios de analíticas de las aguas residuales de la EDAR y del agua potable para el consumo humano de los depósitos de competencia municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | LABAQUA, S.A.U. | 17.748,00 € | 3759,83 € | 18/08/2020 | Ver | |
| 2020000774 | 3 | Servicios de analíticas de las aguas residuales de la EDAR y del agua potable para el consumo humano de los depósitos de competencia municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 2 | LABAQUA, S.A.U. | 17.748,00 € | 9069,64 € | 18/08/2020 | Ver | |
| 202000089 | 1 | Servicio de mantenimiento de los cloradores y la prestación de los servicios de limpieza de depósitos de agua potable en el Municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 3 | SERVIGOMERA,S.L. | 86.630,04 € | 55.140,24 € | 18/08/2020 | Ver | |
| 202000089 | 2 | Servicio de mantenimiento de los cloradores y la prestación de los servicios de limpieza de depósitos de agua potable en el Municipio de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 2 | SERVIGOMERA,S.L. | 86.630,04 € | 25.000,00 € | 18/08/2020 | Ver | |
| 2020000646 | - | Electrificación Rural Barrio de Tejiades, T. M. de San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 5 | FERNANDO RAMÓN CUBAS RODRÍGUEZ | 289.002,56 € | 245.100,00 € | 06/07/2020 | Ver | |
| 2019004260 | - | Obras correspondientes al Proyecto de Ejecución "Plaza de San Sebastián". | Obras | Abierto simplificado | 9 | INTERJARDIN S.L. | 175.081,92 € | 153.897,01 € | 06/07/2020 | Ver | |
| 2020000049 | - | Servicio de Gestión Casa Azul- Centro Ciudadano de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 5 | ASISTENCIA FAMILIAR CANARIA,S.L | 83.964,19 € | 82.494,82 € | 02/07/2020 | Ver | |
| 2020000618 | - | Servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en el Municipio de San Sebastián de La Gomera 2020 | Servicios | Abierto | 1 | DOMINGO CONRADO PLASENCIA | 70.027,16 € | 70.000,00 € | 30/06/2020 | Ver | |
| 2020000434 | - | Servicio de vigilancia, salvamento y asistencia en Playas de San Sebastián de La Gomera 2020 | Servicios | Abierto | 3 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 56.074,00 € | 55.000,00 € | 19/06/2020 | Ver | |
| 2020000290 | - | Servicio de Telefonía para el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 1 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU | 73.872,10 € | 36.811,05 € | 16/06/2020 | Ver | |
| 2020000189 | 1 | Contratos de varios seguros del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 2 | SEGURCAIXA ADESLAS SA SEGUROS Y REASEGUROS | 95.000,00 € | 27.068,24 € | 13/03/2020 | Ver | |
| 2020000189 | 2 | Contratos de varios seguros del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Abierto | 0 | - | 95.000,00 € | 0,00 € | 13/03/2020 | Ver | |
| 2020000591 | - | Servicio de mantenimiento y actualización de los productos software de galileo ingeniería y servicios para el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. | 51.600,00 € | 17.124,86 € | 19/05/2020 | Ver | |
| 2020000293 | - | Obras de la red de suministro de agua potable a La Lomada desde depósito de la Hoya II | Obras | Abierto simplificado | 1 | CANARAGUA CONCESIONES,S.A. | 513.955,70 € | 511.334,53 € | 12/05/2020 | Ver | |
| 2020000392 | 1 | Concesión Administrativa de los Puestos, Locales Comerciales, y Cafetería del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera. | Patrimonial | Abierto | 1 | - | 310.680,00 € | 0,00 € | 13/05/2020 | Ver | |
| 2020000392 | 10 | Concesión Administrativa de los Puestos, Locales Comerciales, y Cafetería del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera. | Patrimonial | Abierto | 1 | - | 310.680,00 € | 0,00 € | 13/05/2020 | Ver | |
| 2020000392 | 11 | Concesión Administrativa de los Puestos, Locales Comerciales, y Cafetería del Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera. | Patrimonial | Abierto | 1 | - | 310.680,00 € | 0,00 € | 13/05/2020 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 39 resultados